Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/017 Datum: 17.02.2026 23:15 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Beerdigung Fasenacht | 2026/017 | 17.02.2026 23:15 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – Beerdigung Fasenacht | ||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 15.02.2026 13:30 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Fasenachtszug | 2026/016 | 15.02.2026 13:30 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – Fasenachtszug | ||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 13.02.2026 19:06 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 2 – VU mit mehreren PKWs | 2026/015 | 13.02.2026 19:06 | Sirene | Technische Hilfeleistung | THL 2 – VU mit mehreren PKWs | ||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 08.02.2026 12:30 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – FG Halle | 2026/014 | 08.02.2026 12:30 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – FG Halle | ||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 01.02.2026 12:30 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – FG Halle | 2026/013 | 01.02.2026 12:30 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – FG Halle | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 31.01.2026 18:45 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – FG Halle | 2026/012 | 31.01.2026 18:45 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – FG Halle | ||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 31.01.2026 17:46 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 2026/011 | 31.01.2026 17:46 | Sirene | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | ||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 27.01.2026 05:38 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2026/010 | 27.01.2026 05:38 | Sirene | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 26.01.2026 18:49 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2026/009 | 26.01.2026 18:49 | Sirene | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 26.01.2026 14:38 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – allgemeine Hilfeleistung | 2026/008 | 26.01.2026 14:38 | Funk | Technische Hilfeleistung | THL 1 – allgemeine Hilfeleistung | ||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 26.01.2026 14:27 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2026/007 | 26.01.2026 14:27 | Sirene | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 21.01.2026 14:56 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2026/006 | 21.01.2026 14:56 | Funk | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | ||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 21.01.2026 14:16 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B ZUG – Lokomotive | 2026/005 | 21.01.2026 14:16 | Sirene | Brand | B ZUG – Lokomotive | ||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 17.01.2026 18:45 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – FG-Halle | 2026/004 | 17.01.2026 18:45 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – FG-Halle | ||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 17.01.2026 13:00 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung | 2026/003 | 17.01.2026 13:00 | Sirene | Brand | B1 – Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 10.01.2026 15:30 Alarmierungsart: Geplant Einsatzart: Sicherheitswachen Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Rathaussturm | 2026/002 | 10.01.2026 15:30 | Geplant | Sicherheitswachen | Sicherheitswache – Rathaussturm | ||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 07.01.2026 23:28 Alarmierungsart: Sirene Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2026/001 | 07.01.2026 23:28 | Sirene | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Gebäude | ||||
